<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>کنکورحسابداری (یاسر آسترکی) &#187; مقالات</title>
	<atom:link href="http://konkur-hesabdari.ir/category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konkur-hesabdari.ir</link>
	<description>بروزترین وب سایت حسابداری،شامل دانلود رایگان جزوات،آزمون ها،نرم افزار...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Nov 2023 04:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>مقالات حسابداری و اقتصاد</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 19:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزشهای حسابداری در ایران]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود،مقالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[دانلودتعدادی از مقالات حسابداری و اقتصاد &#160; درادامه مطلب&#8230; تلاش برای ارتقاء شفافیت حسابداری در جهان دانلود بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری دانلود بررسی تاثیر استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهارنظر حسابرسان مستقل دانلود بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزشهای حسابداری در ایران دانلود بررسی تضاد حرفه ای -سازمانی در حسابداری دانلود بررسی رفتار سو حسابداریبا استفاده [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مجموعه مقالات دهمین همایش ملی حسابداری ایران</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 08:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود،مقالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[دانلودمجموعه مقالات دهمین همایش ملی حسابداری ایران &#160; درادامه مطلب&#8230; چکیده مقالات جلد ۱ : آموزش و پژوهش حسابداری جلد ۲ : حسابداری و بازار سرمایه جلد ۳ : حسابداری و راهبری شرکتی جلد ۴ : حسابداری مدیریت جلد ۵ : حسابرسی جلد ۶ : حسابداری بخش عمومی، سیستم های اطلاعاتی، تاریخ، مذهب و مالیات جلد ۷ : مالیه و بازار سرمایه [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آشنایی با فرآیندهای صحیح خرید سهام در بورس اوراق بهادار</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 10:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود،مقالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[اصولاً خریداران باید بررسی‌های وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام انجام دهند. اگر آن‌ها بدون توجه به‌کسری عوامل، اقدام به سرمایه‌گذاری نمایند، نتایج مطلوبی از سرمایه‌گذاری عایدشان نخواهد شد. این موضوع بیشتر در کشورهایی مطرح است که بازار اوراق بهادار (بورس) کارآیی ندارند. در کشورهایی که بورس اوراق بهادار کاراتری دارند. قیمت بازار سهام [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فرصتهای سودآور با مدیریت خطر پذیری</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a2%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a2%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 10:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود،مقالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[بسیاری گمان می‌کنند در راستای مبدل شدن به یک کارآفرین موفق باید از خطرپذیری بالایی بهره ببرند. &#160; به اعتقاد آن‌ها، طبیعت سرمایه گذاری جسورانه که شامل خروج از محدوده آرام جریان عادی زندگی و ورود به محدوده تجارت می‌شود مملو از بی‌ثباتی، تصمیم گیری‌های سریع، دقیق و کارآمد است. بسیاری گمان می‌کنند در راستای [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a2%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مقاله پیرامون نیازها و اولویت‌‌های آموزشی حسابداری مدیریت</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود،مقالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[مقاله پیرامون نیازها و اولویت‌‌های آموزشی حسابداری مدیریت &#160; درادامه مطلب.. مقاله پیرامون نیازها و اولویت‌‌های آموزشی حسابداری مدیریت: فاصله ادراکی بین دانشگاهیان و شاغلین در حرفه حسابداری موضوع جهانی شدن و افزایش پیچیدگی‌‌های تجاری، به همراه پیشرفت چشم‌گیر در فناوری، منجر به توسعه مفاهیم و روش‌های حسابداری مدیریت شده است. با ظهور مفاهیم و [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود،مقالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: ایرج نوروش و سیما یزدانی چکیده مقاله: در بررسی و تبیین ارتباط بین اهرم و سرمایه‌گذاری تئوری‌های مختلفی وجود دارد و مقالات تجربی متعددی به بررسی این ارتباط و عوامل مؤثر بر آن پرداخته‌اند. در این مقاله، رابطه اهرم و تصمیمات [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مقاله استقلال حسابرس</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 17:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود،مقالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[مقاله استقلال حسابرس استقلال حسابرس نوشته استاد نیکبخت و مهربانی درادامه مطلب&#8230; این منبع بسیار جالب در زمینه فعالیت مستقل حسابرسان البته در چارچوب قوانین حسابرسی اشاره دارد. در این زمان که فعالیت های حسابرسی بصورت گسترده در حال شکل گیری است نیاز مبرم به اینگونه اطلاعات احسای می شود منبع:اموزش وتدریس حسابداری لینک دانلودمقاله]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دانلودمقاله ی مفاهیم پایه تجارت الکترونیک</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%db%8c-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%db%8c-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[دانلودمقاله ی مفاهیم پایه تجارت الکترونیک &#160; دانلوددرادامه مطلب&#8230; نام کتاب :  مفاهیم پایه تجارت الکترونیک نویسنده : مصطفی نوروزی تعداد صفحه :  ۶۱ فایل : PDF  حجم فایل :   ۹۵۷  Kb دانلودمقاله ی مفاهیم پایه تجارت الکترونیک]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%db%8c-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مقاله عوامل موثر بر جذب مشتری در بانک ها</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%87%d8%a7/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%87%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود،مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[عوامل موثر بر جذب مشتری در بانک ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[دانلودمقاله عوامل موثر بر جذب مشتری در بانک ها &#160; درادامه مطلب&#8230; چکیده: با بروز رقابت ها و وجود رقبای جدید در بازار خدمات، سازمان هایی موفق تر خواهند بود که بتوانند نیازهای مشتریان را جوابگو باشند. راه های متعددی برای جذب مشتری وجود دارد که از جمله آن ها اعطای تسهیلات بانکی، نرخ سود [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%87%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مقاله تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های ایرانی</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d9%88/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 17:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های ایرانی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود،مقالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[درادامه مطلب&#8230; هدف اصلی تحقیق حاضر به دست آوردن شواهد تجربی دربارة تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های ایرانی است. بدین منظور، نمونه ای از شرکت های ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶ مورد مطالعه قرار گرفت و از این شرکت ها تعداد ۱۳۵۶ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
