<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>کنکورحسابداری (یاسر آسترکی) &#187; دسته‌بندی نشده</title>
	<atom:link href="http://konkur-hesabdari.ir/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konkur-hesabdari.ir</link>
	<description>بروزترین وب سایت حسابداری،شامل دانلود رایگان جزوات،آزمون ها،نرم افزار...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Nov 2023 04:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2019 14:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرنگار مهر، آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ در ۶ گروه آموزشی و برای ۱۴۱ کد رشته امتحانی، شامل ۵۴ کد رشته امتحانی علوم انسانی، ۱۷ کد رشته‌ علوم پایه،  ۲۴ کد رشته امتحانی فنی و مهندسی، ۲۳ کد رشته امتحانی کشاورزی و منابع [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ثبت نام در آزمون کاردانی به کارشناسی از ۱۰ اردیبهشت آغاز می شود</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2019 11:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[شاور عالی سازمان سنجش گفت: ثبت نام برای شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۸ از ۱۰ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود. پرتال دانشگاهی به نقل از حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متقاضیان شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسیناپیوسته سال ۱۳۹۸ می‌توانند از روز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت با مراجعه به سایت سازمان سنجش در این آزمون ثبت [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نتایج نهایی ارشد ۹۶ جمعه اعلام می‌شود</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-96-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-96-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 12:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[کارشناسی ارشد،نتایج کنکور]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[مشاور عالی سازمان سنجش کشور از اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ در روز جمعه دهم شهریور ماه سال جاری خبر داد. دکتر حسین توکلی در گفتگو با ایسنا با اعلام این مطلب بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-96-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آزمون کارشناسی ارشد هفته آینده برگزار می‌شود</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2017 09:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از شرکت بیش از ۸۷۸ هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ خبر داد و گفت: این آزمون روزهای ۷ و ۸ و اردیبهشت‌ماه امسال در ۶۸ شهرستان کشور برگزار می‌شود. دکتر حسین توکلی در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: بر اساس ضوابط برای شرکت [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>هفته حسابدار مبارک</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 20:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[فدراسیون بین المللی حسابداران(IFAC ) در سال ۲۰۰۷ و در سی امین سالروز تاسیس خود ، دومین یکشنبه ماه دسامبر (اواخر آذر) هرسال را به عنوان هفته جهانی حسابداری انتخاب و به تمام اعضای خود در سراسر جهان پیشنهاد کرده که در این هفته با برگزاری مراسم ویژه ای از حسابداران تجلیل به عمل آورند [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مدیر وب سایت (یاسر آسترکی )</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 07:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[سلام به دوستان عزیز بزودی وب سایت رو بروز رسانی میکنم منتظر نظرات شما هستیم]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جزوه حسابداری مالیاتی</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 18:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود،جزوه حسابداری مالیاتی،دانش مالیاتی،سوالات چهارجوابی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[دانلودجزوه  حسابداری مالیاتی دانلود درادامه مطلب&#8230; &#160; حجم فایل :۱.۶۸مگابایت تهیه کننده فایل:اقای کامران فقیهی این جزوه شامل موارد زیر میباشد: دانش مالیاتی چندپرسش و پاسخ سوالات چهارجوابی مسائل حل شده و&#8230;. دانلودجزوه حسابداری مالیاتی]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جزوه مالیه عمومی وبودجه ریزی دولتی</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 18:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دانلودجزوات]]></category>
		<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود،جزوه مالیه عمومی وبودجه ریزی دولتی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[دانلودجزوه مالیه عمومی وبودجه ریزی دولتی &#160; درادامه مطلب&#8230; دانلودجزوه بودجه ریزی دولتی دانلودجزوه مالیه عمومی باتشکرازآقای فقیهی بابت تهیه و ارسال این مطالب]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>برنامه ثبت فاکتور و مدیریت موجودی کالا</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 17:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه ثبت فاکتور و مدیریت موجودی کالا]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود،نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[دانلودبرنامه ثبت فاکتور و مدیریت موجودی کالا &#160; درادامه مطلب&#8230; حجم فایل:۳مگابایت نوع فایل:xls منبع: بانک دانلود مقالات و نرم افزار دانلودبرنامه ثبت فاکتور و مدیریت موجودی کالا از جمله قابلیت این برنامه می توان به موارد زیر اشاره کرد: تعریف موجودی کالا تعریف مشتریان تعریف فروشندگان ثبت فاکتور فروش ثبت فاکتور خرید ثبت کاردکس موجودی [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جزوه مباحث جاری درحسابداری</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 17:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود،مباحث جاری درحسابداری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[دانلودجزوه مباحث جاری درحسابداری مناسب برای دانشجویان کارشناسی درادامه مطلب&#8230;  آنچه در این جزوه خواهید خواند : حسابداری قرار داد های پیمانکاری روش های شناخت درآمد در موسسات پیمانکار روش درصد پیشرفت کار روش کار تکمیل شده مراحل اجرای طرح پیمانکاری عملیات حسابداری واگذاری عملیات به پیمانکار دریافت ضمانت نامه ی شرکت در مناقصه ثبت [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کتاب ۵۰۰ تست آی کیو ( تست ضریب هوشی )</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-500-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b6%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d9%87%d9%88%d8%b4%db%8c/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-500-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b6%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d9%87%d9%88%d8%b4%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 10:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود،کتاب 500 تست آی کیو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[دانلودکتاب ۵۰۰ تست آی کیو ( تست ضریب هوشی ) &#160; درادامه مطلب&#8230; در این کتاب که شامل ۲۱۰ صفحه می باشد شما تست های مختلفی جهت تست ضریب هوشی در اختیار دارید. تست هایی که بسیار حرفه ای و با نکات ریز گردآوری شده اند و تقریبا تمامی اشیایی که در هر آزمون پیش [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-500-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b6%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d9%87%d9%88%d8%b4%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حسابداری و آینده شغلی</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گیرد. تا افراد ذی نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>هزینه‌یابی هدف</title>
		<link>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%87%d8%af%d9%81/</link>
		<comments>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%87%d8%af%d9%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[یاسر آسترکی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود،مقالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkur-hesabdari.ir/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[سودآوری، رویا و آرزوی تمامی شرکت‌ها ومدیران است، اما مانعی بزرگ به نام هزینه‌ها، می‌تواند آنها را دست‌نیافتنی کند. وقتی نمودارها، نشانگر روند صعودی هزینه‌های سازمان هستند، نه تنها نشان می‌دهند که سلامت سازمان در خطر است بلکه زنگ‌ خطر را برای مدیران به صدا درمی‌آورند. هزینه، برای مدیران و سهامداران، واژه‌ای دوست‌داشتنی نیست. همان [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konkur-hesabdari.ir/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%87%d8%af%d9%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
